As of October 2026
Men Rankings
| PSA Ranking | MEN | Country | PSA Ranking |
|---|---|---|---|
| 1 | Diego Elias | Peru | 3 |
| 2 | Leonel Cardenas | Mexico | 12 |
| 3 | Declan James | Jamaica | 23 |
| 4 | Timothy Brownell | USA | 24 |
| 5 | Miguel Rodriguez | Colombia | 27 |
| 6 | Juan Camilo Vargas | Colombia | 28 |
| 7 | Matías Knudsen | Colombia | 45 |
| 8 | Leandro Romiglio | Argentina | 70 |
| 9 | Jeremias Azaña | Argentina | 71 |
| 10 | Ronald Palomino | Colombia | 77 |
| 11 | Shahjahan Khan | USA | 82 |
| 12 | Alejandro Enriquez | Guatemala | 84 |
| 13 | Nicholas Spizzirri | USA | 87 |
| 14 | David Baillargeon | Canada | 91 |
| 15 | Dillon Huang | USA | 102 |
| 16 | Diego Gobbi | Brazil | 112 |
| 17 | Alfredo Avila | Mexico | 113 |
| 18 | Sebastian Salazar | Mexico | 120 |
| 19 | Francesco Marcantonio | Paraguay | 121 |
| 20 | Salah Eltorgman | Canada | 127 |
As of October 2026
Women Rankings
| PSA Ranking | WOMEN | Country | PSA Ranking |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Weaver | USA | 4 |
| 2 | Amanda Sobhy | USA | 10 |
| 3 | Marina Stefanoni | USA | 14 |
| 4 | Sabrina Sobhy | USA | 15 |
| 5 | Hollie Naughton | Canada | 36 |
| 6 | Nicole Bunyan | Canada | 60 |
| 7 | Caroline Fouts | USA | 65 |
| 8 | Lucie Stefanoni | USA | 71 |
| 9 | Lucia Bautista | Colombia | 74 |
| 10 | Margot Prow | Barbados | 75 |
| 11 | Zeina Zein | Canada | 85 |
| 12 | Laila Sedky | USA | 90 |
| 13 | Isabella Tang | USA | 104 |
| 14 | Laura Silva | Brazil | 105 |
| 15 | Charlotte Sze | USA | 114 |
| 16 | Diana Garcia | Mexico | 124 |
| 17 | Laura Tovar | Colombia | 129 |
| 18 | Niki Shemirani | Canada | 133 |
| 19 | Iman Shaheen | Canada | 136 |
| 20 | Sarahi Lopez | Mexico | 148 |
2026 PAN AM CHAMPIONSHIPS RANKING
Men Doubles Rankings
| PANAM SQUASH Ranking | MEN DOUBLES | Country | 2026 Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Matías Knudsen and Juan Camilo Vargas | Colombia | 1 |
| 2 | Alejandro Enriquez and Josué Enriquez | Guatemala | 2 |
| 3= | Yuri Pollak Pelbart and Diego Gobbi | Brazil | 3/4 |
| 3= | Rafael Galvez and Alonso Escudero | Peru | 3/4 |
| 5= | Jeremías Azaña and Miguel Pujol | Argentina | 5/8 |
| 5= | Alfredo Avila and Alejandro Reyes | Mexico | 5/8 |
| 5= | Francesco Marcantonio and Damian Casarino | Paraguay | 5/8 |
| 5= | Dillon Huang and Nicholas Spizzirri | USA | 5/8 |
| 9= | Darien Benn and Shawn Simpson | Barbados | 9/16 |
| 9= | Anaya Smith and D'Vario Thompson | Bermuda | 9/16 |
| 9= | Daniel Henderson and Oliver Henderson | British Virgin Islands | 9/16 |
| 9= | David Baillargeon and Wasey Maqsood | Canada | 9/16 |
| 9= | Alvaro Buenaño and Javier Emilio Romo Lopez | Ecuador | 9/16 |
| 9= | Miguel Ángel Orellana and Alejandro José Rivas | El Salvador | 9/16 |
| 9= | Nicholas Verwey and Samuel Ince-Carvalhal | Guyana | 9/16 |
| 9= | Christopher Binnie and Tahjia Lumley | Jamaica | 9/16 |
| 17= | Cameron Stafford and Julian Jervis | Cayman Islands | 17/19 |
| 17= | Matías Lacroix and Agustín Carranza | Chile | 17/19 |
| 17= | Christopher Fernández and Eduardo Curiel | Dominican Republic | 17/19 |
2026 PAN AM CHAMPIONSHIPS RANKING
Women Doubles Rankings
| PANAM SQUASH Ranking | WOMEN DOUBLES | Country | 2026 Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Tovar and María Tovar | Colombia | 1 |
| 2 | Alexandra Jaffe and Caroline Fouts | USA | 2 |
| 3= | Laura Silva and Renata Furletti | Brazil | 3/4 |
| 3= | Hollie Naughton and Nikole Todd | Canada | 3/4 |
| 5= | Giselle Delgado and Anita Pinto | Chile | 5/8 |
| 5= | Tabita Gaitan and Darlyn Paola Sandoval | Guatemala | 5/8 |
| 5= | Fabiola Cabello and Julieta Mondragon | Mexico | 5/8 |
| 5= | Fiorella Gatti and Luján Palacios | Paraguay | 5/8 |
| 9= | Candela Bernard and Pilar Etchechoury | Argentina | 9/14 |
| 9= | Margot Prow and Eboni Atherley | Barbados | 9/14 |
| 9= | Rachel Barnes and Sydney Wallace | Bermuda | 9/14 |
| 9= | María Emilia Falconi and María Caridad Buenaño | Ecuador | 9/14 |
| 9= | Mary Fung-A-Fat and Ashley Khalil | Guyana | 9/14 |
| 9= | Joaquina Llanos and Bianca Minchón | Peru | 9/14 |
2026 PAN AM CHAMPIONSHIPS RANKING
Mixed Doubles Rankings
| PANAM SQUASH Ranking | MIXED DOUBLES | Country | 2026 Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Palomino and Lucia Bautista Sarmiento | Colombia | 1 |
| 2 | Timmy Brownell and Marina Stefanoni | USA | 2 |
| 3= | Segundo Portabales and Paula Rivero | Argentina | 3/4 |
| 3= | David Costales and Maria Moya | Ecuador | 3/4 |
| 5= | George Crowne and Nicole Bunyan | Canada | 5/8 |
| 5= | Luis Quisquinay and Winifer Bonilla Sandoval | Guatemala | 5/8 |
| 5= | Cesar Salazar and Luz Sarahi López | Mexico | 5/8 |
| 5= | Thiago Cabrejos and Luciana Castillo | Peru | 5/8 |
| 9= | Khamal Cumberbatch and Meagan Best | Barbados | 9/15 |
| 9= | Taylor Carrick and Abigail Brewer | Bermuda | 9/15 |
| 9= | Jheffrey Oxachoque Tito and Andrea Fuertes Llanos | Bolivia | 9/15 |
| 9= | Murilo Penteado and Luiza Carbonieri | Brazil | 9/15 |
| 9= | Camilo Cifuentes and Camila Gallegos | Chile | 9/15 |
| 9= | Alexander Arjoon and Kirsten Gomes | Guyana | 9/15 |
| 9= | Andres Acosta and Belen Saavedra | Paraguay | 9/15 |
2026 PAN AM CHAMPIONSHIPS RANKING
Men Teams Rankings
| PANAM Ranking | MEN TEAMS (Country) | 2026 Result |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | 1 |
| 2 | Mexico | 2 |
| 3= | Colombia | 3/4 |
| 3= | USA | 3/4 |
| 5 | Canada | 5 |
| 6 | Peru | 6 |
| 7 | Brazil | 7 |
| 8 | Jamaica | 8 |
| 9 | Ecuador | 9 |
| 10 | Guatemala | 10 |
| 11 | Chile | 11 |
| 12 | Paraguay | 12 |
| 13 | Barbados | 13 |
| 14 | Guyana | 14 |
| 15= | British Virgin Islands | 15/16 |
| 15= | Cayman Islands | 15/16 |
| 17= | Bermuda | 17/19 |
| 17= | Dominican Republic | 17/19 |
| 17= | El Salvador | 17/19 |
2026 PAN AM CHAMPIONSHIPS RANKING
Women Teams Rankings
| PANAM Ranking | WOMEN TEAMS (Country) | 2026 Result |
|---|---|---|
| 1 | USA | 1 |
| 2 | Canada | 2 |
| 3= | Colombia | 3/4 |
| 3= | Mexico | 3/4 |
| 5 | Barbados | 5 |
| 6 | Ecuador | 6 |
| 7 | Guatemala | 7 |
| 8 | Brazil | 8 |
| 9 | Argentina | 9 |
| 10 | Paraguay | 10 |
| 11 | Chile | 11 |
| 12 | Peru | 12 |
| 13 | Guyana | 13 |
| 14 | Bermuda | 14 |
| 9= | Bermuda | 9/16 |
